AÑO 2006 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre empresa | Fecha | OC/RE/DE | MATERIA | PRODUCTO/SERVICIO | OBSERVACIONES |
Feedback | 18-05-2006 | O.C. 21197 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento del Gobierno y temas de actualidad | Ver archivo | (1) |
Time Research | 16-06-2006 | O.C. 21224 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
Feedback | 20-11-2006 | D.E. 356 | Investigación producción y desarrollo de proyecto editorial "La función polìtica de la TV" |
Ver archivo | (1 y 3) |
Time Research | 22-11-2006 | O.C. 21377 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
AÑO 2007 |
|||||
Nombre empresa | Fecha | OC/RE/DE | MATERIA | PRODUCTO/SERVICIO | OBSERVACIONES |
Feedback | 09-04-2007 | D.E. 135 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento del Gobierno y temas de actualidad | Ver archivo | (1) |
Feedback | 28-05-2007 | D.E. 205 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento del Gobierno y temas de actualidad | Ver archivo | (1) |
Feedback | 05-10-2007 | D.E. 403 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento del Gobierno y temas de actualidad | Ver archivo | (1) |
Feedback | 28-11-2007 | O.C. 21492 | Impacto de la comunicación pública sobre el uso eficiente de la energía | Ver archivo | (2) |
Feedback | 06-12-2007 | D.E. 473 | Diseño y producción proyecto editorial "TV y Opinión Pública" | Ver archivo | (1 y 3) |
Time Reserch | 11-12-2007 | D.E. 479 | Estudios periódicos (tracking de opinión pública) sobre coyuntura política, evaluación comunicacional de prospección de escenarios y análisis de tendencias. | Ver archivo | (2) |
AÑO 2008 |
|||||
Nombre empresa | Fecha | OC/RE/DE | MATERIA | PRODUCTO/SERVICIO | OBSERVACIONES |
Time Research | 07-01-2008 | D.E. 49 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
Feedback | 08-04-2008 | D.E. 162 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento de las autoridades del Gobierno | Ver archivo | (1) |
Time Research | 02-07-2008 | O.C. 21558 | Estudios periódicos (tracking de opinión pública) sobre coyuntura política, evaluación comunicacional de prospección de escenarios y análisis de tendencias. | Ver archivo | (1) |
Time Research | 18-08-2008 | D.E. 366 | Estudio Gasto Electoral | Ver archivo | (1) |
Feedback | 27-11-2008 | O.C. 21579 | Percepción de la Gestión Sectorial | Ver archivo | (1) |
AÑO 2009 |
|||||
Nombre empresa | Fecha | OC/RE/DE | MATERIA | VER PRODUCTO | OBSERVACIONES |
Time Research | 06-01-2009 | O.C. 21586 | Estudios periódicos (tracking de opinión pública) sobre coyuntura política, evaluación comunicacional de prospección de escenarios y análisis de tendencias. | Ver archivo | (2) |
Feedback | 12-03-2009 | D.E. 402 | Encuestas periódicas de opinión pública sobre imagen y posicionamiento de las autoridades del Gobierno | Ver archivo | (1) |
Time Research | 23-03-2009 | O.C. 21587 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
Time Research | 25-03-2009 | O.C. 21588 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
Time Research | 24-04-2009 | O.C. 21589 | Estudio flash sobre coyuntura | Ver archivo | (2) |
Time Research | 25-05-2009 | D.E. 510 | Estudios (tracking de opinión pública) sobre gestión gubernamental y temáticas contingentes. Monitor Agenda | Ver archivo | (1) |
AÑO 2010 |
|||||
Nombre empresa | Fecha | OC/RE/DE | MATERIA | VER PRODUCTO | OBSERVACIONES |
Feedback | 14-01-2010 | O.C. 21607 | Estudio imagen cierre gobierno Presidenta Bachelet | Ver archivo | (1) |
Observaciones:
(1) Solicitado por la Secretaría de Comunicaciones
(2) Solicitado por el Gabinete del Ministro(a) Secretario(a) General de Gobierno
(3) Copia impresa disponible para consulta en el Centro de Documentación ubicado en Tucapel Jiménez Nº 98